2024-2025赛季五大联赛实时积分榜 · 射手榜 · 深度分析
英格兰超级联赛 2024-25赛季| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 20 | +45 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 30 | +18 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 38 | +17 | 50 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 33 | +12 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 37 | +11 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 38 | +6 | 45 |
利物浦以71分领跑英超,领先阿森纳8分。萨拉赫本赛季已打入18球领跑射手榜,曼城在瓜迪奥拉带领下紧追不舍。
西班牙甲级联赛 2024-25赛季| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 25 | +43 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 28 | +34 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 33 | +7 | 46 |
| 7 | 皇家社会 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 40 | +2 | 41 |
巴萨以69分领跑西甲,亚马尔表现惊艳。皇马在安切洛蒂带领下紧随其后,国家德比即将上演,本赛季争冠白热化。
德国甲级联赛 2024-25赛季| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 26 | +32 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 32 | +20 | 50 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 33 | +15 | 46 |
| 5 | 斯图加特 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 32 | +13 | 44 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 | 42 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 34 | +4 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 38 |
拜仁在孔帕尼执教下强势复苏,凯恩以22球领跑德甲射手榜。勒沃库森卫冕之路面临挑战,德甲争冠格局重塑。
意大利甲级联赛 2024-25赛季| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 20 | +42 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 32 | +28 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 9 | 4 | 45 | 24 | +21 | 54 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 33 | +15 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 32 | +8 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 41 |
国米以65分稳居意甲榜首,劳塔罗·马丁内斯状态火热。那不勒斯和亚特兰大紧随其后,意甲三强争霸格局已定。
法国甲级联赛 2024-25赛季| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 4 | 1 | 65 | 16 | +49 | 67 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 53 |
| 3 | 马赛 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 50 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 6 | 6 | 42 | 26 | +16 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 24 | +16 | 46 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 28 | +7 | 40 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 38 |
巴黎圣日耳曼以67分遥遥领先法甲,登贝莱和巴尔科拉状态出色。摩纳哥和马赛争夺欧冠席位竞争激烈。
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 18 | 12 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 22 | 8 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 17 | 9 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 16 | 7 |
| 5 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 16 | 5 |
| 6 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 15 | 6 |
| 7 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 14 | 11 |
| 8 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 13 | 10 |
| 9 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 意甲 | 13 | 4 |
| 10 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 德甲 | 12 | 6 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 16 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 15 |
| 8 | 皇家马德里 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 |
利物浦和巴萨在欧冠联赛阶段表现强势,均以不败战绩领跑。新赛制下欧冠竞争更加激烈,淘汰赛即将开始。
2025-03-15 · 英超第29轮
2025-03-14 · 西甲第28轮
2025-03-13 · 德甲第26轮
2025-03-12 · 意甲第28轮
2025-03-11 · 法甲第26轮